Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby SPZOZ w Górze Kalwarii
BZP 2026/BZP 00362005/01 · Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kwota udzielenia
329 800 PLN
59% mediany podobnych (554 630 PLN, n=450)
🔴
Czy startować?
Rozstrzygnięte — ofert już nie złożysz
Przebieg postępowania — 3 ogłoszenia (to samo zamówienie)
Powiązane wspólnym identyfikatorem postępowania — budżet, wynik i zmiany z dowolnego z nich dotyczą całości. Kolejność wg daty publikacji.
-
2026-06-28termin minął 2026-07-10 2026/BZP 00311512/01
-
2026-07-02zmiana 2026-07-02 2026/BZP 00318315/01
-
2026-07-25rozstrzygnięte 2026-07-25 ▸ to ogłoszenie udzielono 329 800 PLN
Otwarcie ofert — konkurencja
Złożonych ofert: 1
Widełki cen ofert: 329 800 PLN – 329 800 PLN
Wygrano za: 329 800 PLN
Ściągniemy publiczny dokument otwarcia z platformy (tekst albo skan — skan czytany wzrokowo) i wyciągniemy imienną listę oferentów z kwotami. Dokument publikuje ~⅓ postępowań — jeśli go nie ma, zapamiętamy to.
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Bialmed Sp. z o.o. | 33× | 1× | 11 400 PLN | 378% (34/9) |
| Abbott Medical sp. z o.o. | — | 93× | 388 414 PLN | 266% (93/35) |
| Urtica sp. z o.o. | 29× | 2× | 503 600 PLN | 388% (31/8) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2026-07-25T08:02:26.4984625Z |
| Status / termin | rozstrzygnięte — ogłoszenie o udzieleniu zamówienia · opublikowano 2026-07-25 |
| Termin składania ofert | 2026-07-10 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 33112200-0 · Urządzenia medyczne |
| Wartość | Kwota udzielenia: 329 800 PLN |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-25 · pobrań 2 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Stosowanie ustawy PZP — Wartość 329 800 PLN — powyżej progu 130 000 PLN, zamówienie podlega PZP.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
554 630 PLN
typowo 277 685 PLN–1 150 222 PLN
CPV 331122 · n=450
🏛 Mediana u zamawiającego
1 815 892 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=11 · zbliżone
🎯 Zbliżone tematycznie
983 083 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=25 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 277 685 PLN – 554 630 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Historia nabywcy: ogłaszał budżet w 51 z 449 ogłoszeń TED (11%).
Kategoria CPV 331122 (451 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 20% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
626 540 PLN n=89
· bez budżetu
547 851 PLN n=362
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-07-21 | KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZ… | Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z… | 297 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-20 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK… | „Zakup aparatu ultrasonograficznego” | 107 460 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-16 | Samodzielny Zespół Public… | „Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu ultrason… | 449 280 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-14 | Powiatowe Centrum Zdrowia… | Dostawa aparatu USG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamie… | 137 160 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-06 | Narodowy Instytut Onkolog… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa aparatu ultra… | 499 900 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-19 | Regionalny Szpital Specja… | Polska – Aparatura rentgenowska – Dostawa urządzeń na potrz… | 455 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-18 | UNIWERSYTET OPOLSKI | D/49/2026/B Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby… | 136 681 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-16 | Regionalny Szpital Specja… | Polska – Aparatura rentgenowska – Dostawa urządzeń na potrz… | 1 126 790 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-21 | Uniwersytecki Szpital Kli… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Zakup wraz z dostawą … | 1 282 813 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-13 | Wojewódzki Ośrodek Medycy… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa aparatu ultra… | 497 500 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-11 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Echokardiografy – Zakup i wymiana aparatury medycz… | 6 832 679 PLN | 7 025 944 PLN |
| 🎯 | 2026-05-04 | SP ZOZ Szpital Wielospecj… | Polska – Echokardiografy – „Dostawa aparatu echokardiografi… | 1 221 800 PLN | 1 221 815 PLN |
| 🎯 | 2026-04-24 | Samodzielny Publiczny Szp… | Polska – Echokardiografy – Dostawa echokardiografów, przeno… | 983 083 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-14 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Echokardiografy – Zakup i wymiana aparatury medycz… | 6 832 679 PLN | 7 025 944 PLN |
| 🎯 | 2026-04-07 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Diagnostyczny system rentgenowski – Zakup i wymian… | 1 589 000 PLN | 1 600 000 PLN |
| 🎯 | 2026-04-01 | SP ZOZ Szpital Wielospecj… | Polska – Aparatura rentgenowska – „Dostawa aparatu RTG z ra… | 178 820 PLN | 685 464 PLN |
| 🎯 | 2026-03-27 | 4. Wojskowy Szpital Klini… | Polska – Aparatura rentgenowska – Dostawa czterech angiogra… | 24 623 444 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-26 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Aparatura rentgenowska – Dostawa aparatury medyczn… | 1 255 300 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-18 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Echokardiografy – Dostawa cyfrowego aparatu echoka… | 712 133 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-10 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Diagnostyczny system rentgenowski – Zakup i wymian… | 1 600 000 PLN | 1 600 000 PLN |
| 🎯 | 2026-02-26 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Diagnostyczny system rentgenowski – Zakup i wymian… | 1 600 000 PLN | 1 600 000 PLN |
| 🎯 | 2026-02-24 | Wielospecjalistyczny Szpi… | Polska – Aparatura rentgenowska – Zakup aparatów RTG na pot… | 119 994 900 PLN | 1 111 110 PLN |
| 🎯 | 2026-02-16 | Krakowski Szpital Specjal… | Polska – Echokardiografy – Zakup i wymiana aparatury medycz… | 7 025 944 PLN | 7 025 944 PLN |
| 🎯 | 2026-02-12 | Szpital Powiatu Bytowskie… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa aparatu USG n… | 300 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-12 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa sprzętu medyc… | 540 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-24 | Beskidzkie Centrum Onkolo… | Polska – Urządzenia do tomografii – Dostawa tomografu kompu… | 2 430 000 PLN | 2 050 000 PLN |
| 🎯 | 2026-07-23 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa aparatu USG d… | 500 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-23 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | Polska – Urządzenia Dopplera – Dostawa aparatu TCD | 150 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-23 | Wojewódzki Szpital Zespol… | Polska – Urządzenia do tomografii – Dostawa tomografu kompu… | 8 750 456 PLN | 8 750 456 PLN |
| 🎯 | 2026-07-22 | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA … | Zakup i dostawę aparatury RTG z zintegrowanym systemem info… | 524 801 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-22 | Szpital Wojewódzki im. Ja… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Zakup aparatu USG dla… | 601 543 PLN | 513 426 PLN |
| 🎯 | 2026-07-21 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLI… | Polska – Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopp… | 257 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-17 | Uniwersytecki Szpital Kli… | Dostawa i wymianę źródeł promieniotwórczych do aparatu do b… | 508 226 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-17 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLI… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – Dostawa aparatu USG d… | 314 890 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-17 | Wojewódzki Szpital Zespol… | Polska – Urządzenia do tomografii – Dostawa tomografu kompu… | 8 750 456 PLN | 8 750 456 PLN |
| 🎯 | 2026-07-16 | 5 Wojskowy Szpital Klinic… | Polska – Urządzenia radiograficzne – Dostawa sprzętu medycz… | 3 477 829 PLN | 3 477 829 PLN |
| 🎯 | 2026-07-16 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLI… | Polska – Aparaty ultrasonograficzne – DZP.242.89.2026. - Do… | 179 899 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-14 | Milickie Centrum Medyczne… | Dostawę aparatury medycznej w podziale na dwa zadania w ram… | 266 859 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-10 | Uniwersytecki Szpital Kli… | Zakup wraz z dostawą aparatów USG na potrzeby Poradni Choró… | 365 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-10 | Regionalny Szpital Specja… | Polska – Aparatura rentgenowska – Dostawa aparatu rentgenow… | 782 000 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| Intimex Sp. z o.o. Sp. k. | 5361919431 | Warszawa |
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD … | Plan postępowań — SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD … | Plan postępowań — SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | Samodzielny Publiczny Zakład … | Plan postępowań — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.12",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.2",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2026/BZP 00362005/01",
"bzpNumber": "2026/BZP 00362005",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2026-07-25T08:02:26.4984625Z",
"orderObject": "Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby SPZOZ w Górze Kalwarii",
"cpvCode": "33112200-0 (Aparaty ultrasonograficzne)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "zawarcieUmowy",
"organizationName": "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej",
"organizationCity": "Góra Kalwaria",
"organizationProvince": "PL14",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "1230882228",
"userId": "577589b6-3c1a-4cc1-b058-1dbd5f415a6b",
"organizationId": "20591",
"moIdentifier": "08deea22-985f-bc4c-f572-b0000119624b",
"tenderId": "ocds-148610-2ecf31dd-ec0d-4058-bc1d-bc68913d0951",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": "Intimex Sp. z o.o. Sp. k.",
"contractorCity": "Warszawa",
"contractorProvince": "PL14",
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "5361919431"
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08deea23-111d-99c7-ebd1-650001efc9c7",
"pdfUrl": null
}