Wykonawcy
Zwycięzcy wyekstrahowani z ogłoszeń o wyniku (BZP). Podstawa grafu firm: kto wygrywa, w jakich dziedzinach, u kogo.
Rekordy zwycięstw
146 203
Unikalni wykonawcy
44 308
Nabywcy (udzielający)
11 965
Rynek wykonawców — obraz konkurencji
Kto rządzi rynkiem dostawców, gdzie zabetonowane, a gdzie otwarte pole. Podstawa: graf zwycięstw + otwarcia ofert.
Firm na rynku: 44 308
Koncentracja: top 100 firm bierze 14% wszystkich wygranych
Długi ogon: 59% firm ma tylko 1 wygraną
💰 Najwięksi (wg wartości)
🎯 Najskuteczniejsi (win-rate, ≥5 startów)
🔁 Najaktywniejsi (liczba wygranych)
Koncentracja branż (CPV) — gdzie łatwiej wejść
Udział lidera = jak bardzo zabetonowana branża. Wysoki = monopol/duopol (trudno wejść), niski = rozdrobniona (otwarte pole).
| Dział CPV | Wygranych | Firm | Lider i jego udział |
|---|---|---|---|
| 45 Roboty budowlane | 26 644 | 11 393 | |
| 33 Urządzenia medyczne | 25 702 | 2 763 | |
| 15 Żywność, napoje | 16 276 | 3 694 | |
| 90 Środowisko, oczyszczanie | 6 974 | 3 153 | |
| 71 Usługi architektoniczne, inżynieryjne | 6 382 | 3 233 | |
| 50 Usługi naprawcze, konserwacja | 5 779 | 1 910 | |
| 39 Meble, wyposażenie | 5 286 | 1 577 | |
| 80 Usługi edukacyjne | 4 932 | 1 945 | |
| 30 Sprzęt biurowy, komputery | 4 335 | 1 234 | |
| 85 Zdrowie, opieka socjalna | 4 309 | 2 645 | |
| 79 Usługi biznesowe, prawne | 3 888 | 1 849 | |
| 09 Paliwa, energia | 3 212 | 911 | orlen Sa6% |
| 55 Hotelarstwo, gastronomia | 2 874 | 1 371 | |
| 34 Sprzęt transportowy | 2 537 | 1 167 |
Monopoliści u nabywców — relacje „captive"
Firmy wygrywające ≥80% rozstrzygnięć u konkretnego zamawiającego (min. 5 wygranych). Silny wykonawca-incumbent lub sygnał do przyjrzenia się konkurencyjności.
Najaktywniejsi wykonawcy
| # | Wykonawca | NIP | Miasto | Wygrane | Nabywcy | Działy CPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialmed sp. z o.o | 9561697598 | warszawa | 1312 | 347 | 9 |
| 2 | Zarys International Sp. z o. o. | 9552128719 | śląskie | 827 | 224 | 8 |
| 3 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 7990008829 | nowy tomyśł | 714 | 250 | 7 |
| 4 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k | 8522606088 | zabrze | 693 | 185 | 5 |
| 5 | Poczta Polska s.a. | 5361923243 | Wrocław | 659 | 519 | 5 |
| 6 | urtica spzoo | 9842556799 | wrocław | 587 | 196 | 3 |
| 7 | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | 8942556799 | katowice | 482 | 141 | 2 |
| 8 | BRUNO TASSI Sp. z o.o. | 8943019219 | Wrocław | 373 | 216 | 2 |
| 9 | Asclepios sa | 6841008230 | wroclaw | 368 | 145 | 2 |
| 10 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 7720002329 | wysokie Mazowieckie | 363 | 268 | 2 |
| 11 | Moje Bambino Sp. z o.o. | 7251953448 | łódź | 346 | 177 | 7 |
| 12 | Farmacol Logistyka sp. z o.o. | 5252409576 | katowice | 345 | 101 | 2 |
| 13 | Skamex Spółka Akcyjna | 8790166790 | łódź | 313 | 162 | 7 |
| 14 | SINMED Sp. zo.o. | 6692255563 | ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | 302 | 135 | 7 |
| 15 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 9570730409 | warszawa | 288 | 119 | 5 |
| 16 | Paul Hartmann Polska Sp.z o.o. | 7340004993 | Pabnianice | 265 | 126 | 3 |
| 17 | ZTM Innovations Sp. z o.o. | 7773245612 | Poznań | 240 | 18 | 1 |
| 18 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 8680000752 | Łask | 221 | 142 | 2 |
| 19 | ALTARE Sp. z o.o. | 6572982438 | ul. Warszawska 151, Kielce | 217 | 133 | 12 |
| 20 | BioMaxima S.A. | 9462660625 | Lublina | 214 | 88 | 3 |
| 21 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" | 8943041146 | Łódź | 212 | 151 | 1 |
| 22 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 9520015537 | warszawa | 209 | 105 | 5 |
| 23 | ORLEN S.A. | 7740001454 | Płock Biała | 207 | 150 | 3 |
| 24 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. | 5272355435 | Toruń | 206 | 58 | 9 |
| 25 | Neuca S.A. | 8790017162 | Toruń | 202 | 91 | 3 |
| 26 | STRABAG Sp. z o.o. | 5210527420 | Warszawa | 199 | 151 | 3 |
| 27 | SCHULKE Polska Sp.z.o.o | 9460010016 | Warszwa | 199 | 86 | 3 |
| 28 | Beryl Med Poland Sp. z o.o. | 9521000289 | warszawa | 195 | 108 | 3 |
| 29 | anmar sp. zo.o. | 7880008829 | tychy | 195 | 94 | 5 |
| 30 | Mercator Medical S. A. | 6771036424 | zabrze | 193 | 97 | 5 |
| 31 | Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko | 7221027163 | Wysokie-Mazowieckie | 192 | 75 | 2 |
| 32 | SILEZAUR TOMASZ RULKA | 6272679871 | Chorzów | 191 | 49 | 2 |
| 33 | Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9591289935 | poznań | 189 | 90 | 4 |
| 34 | Henry Kruse Sp. z o.o. | 9841022653 | ul. Kolejowa 3 | 186 | 76 | 4 |
| 35 | Aber Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876, Warszawa | 7393847026 | Warszawa | 177 | 87 | 2 |
| 36 | LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o | 6770067397 | kraków | 176 | 92 | 2 |
| 37 | Becton Dickinson Polska sp. z o. o | 8490000039 | warszawa | 176 | 121 | 7 |
| 38 | STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz | 8761159474 | Pioaseczno | 174 | 51 | 2 |
| 39 | Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J | 6270001159 | kładowa 11 Bytom | 171 | 92 | 2 |
| 40 | Informer Med Sp. z o.o. | 7792099241 | Winogrady | 168 | 82 | 6 |
| 41 | MLH Marita Laga | 9580033333 | Włądysławowo | 164 | 77 | 2 |
| 42 | Hurt- Detal Art. Spoż. Rolne Anna Siekierko | 7221027136 | wusokie Mazowieckie | 164 | 65 | 1 |
| 43 | BAXTER POLSKA SP. z o.o. | 8271818828 | Warzszwa | 157 | 106 | 4 |
| 44 | UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. | 7270126358 | Warszawa | 155 | 103 | 1 |
| 45 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - S.A. | 9452156811 | Toruń | 155 | 84 | 5 |
| 46 | ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. | 8561399133 | szczecin | 154 | 116 | 7 |
| 47 | CIRRO SP. Z O.O | 7831842946 | białystok | 154 | 103 | 5 |
| 48 | ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 7132695379 | Zakręt | 150 | 86 | 2 |
| 49 | Tramco Sp. z o. o. | 8242625887 | Wrocław | 149 | 69 | 1 |
| 50 | P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek | 6521592532 | ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała | 149 | 44 | 2 |
| 51 | METALZBYT-HURT Sp. z o.o., | 5471598442 | Międzyrzecze Górne | 148 | 63 | 13 |
| 52 | Meden Inmed Sp. z o. o. | 9721259106 | Poznań | 147 | 89 | 3 |
| 53 | Medilab Sp. z o.o. | 5420208664 | Łódź | 137 | 71 | 5 |
| 54 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | 7580001690 | Warszawa | 136 | 104 | 1 |
| 55 | OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992228100 | warszawa | 135 | 86 | 5 |
| 56 | "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" | 5260214686 | Łódź | 135 | 94 | 2 |
| 57 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | 9562358421 | Wrocław | 134 | 92 | 2 |
| 58 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o., | 5272706282 | warszawa | 132 | 101 | 2 |
| 59 | TAURON Nowe Technologie S.A. | 8991076556 | Wrocław | 128 | 101 | 8 |
| 60 | Petrojet Sp. z o.o. | 7962909473 | Pionki | 128 | 97 | 3 |
Wskazówka: warianty pisowni tej samej firmy scalają się po NIP-ie (np. „Bialmed" / „BIALMED"). Tam gdzie NIP pusty — grupujemy po znormalizowanej nazwie.