Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów
BZP 2026/BZP 00362002/01 · ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU
Kwota udzielenia
33 804 PLN
16% mediany podobnych (215 880 PLN, n=476)
🔴
Czy startować?
Rozstrzygnięte — ofert już nie złożysz
Otwarcie ofert — konkurencja
Złożonych ofert: 9
Widełki cen ofert: 10 860 PLN – 35 136 PLN (rozrzut 224%)
Wygrano za: 33 804 PLN przy górnej granicy (95% zakresu)
Ściągniemy publiczny dokument otwarcia z platformy (tekst albo skan — skan czytany wzrokowo) i wyciągniemy imienną listę oferentów z kwotami. Dokument publikuje ~⅓ postępowań — jeśli go nie ma, zapamiętamy to.
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Publico Anna Kornacka | — | 28× | 123 418 PLN | 338% (27/8) |
| BPR Consulting Paulina Rydz | — | 18× | 123 586 PLN | 45% (5/11) |
| INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja sp. z o… | 1× | 14× | 156 682 PLN | 110% (11/10) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2026-07-25T06:04:24.3439607Z |
| Status / termin | rozstrzygnięte — ogłoszenie o udzieleniu zamówienia · opublikowano 2026-07-25 |
| Termin składania ofert | nie w danych źródłowych (TED przy wyniku często nie podaje) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 80000000-4 · Usługi edukacyjne |
| Wartość | Kwota udzielenia: 33 804 PLN |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-25 · pobrań 2 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
ℹ
Stosowanie ustawy PZP — Wartość 33 804 PLN — poniżej progu 130 000 PLN netto. Ustawa PZP co do zasady NIE obowiązuje (zamówienie bagatelne — obowiązuje regulamin wewnętrzny zamawiającego, zasady wydatkowania i konkurencyjności środków).
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
215 880 PLN
typowo 76 000 PLN–785 130 PLN
CPV 800000 · n=476
🏛 Mediana u zamawiającego
89 421 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=3 · zbliżone
🎯 Zbliżone tematycznie
2 191 392 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=10 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 76 000 PLN – 215 880 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 800000 (477 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 20% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
581 725 PLN n=94
· bez budżetu
181 866 PLN n=383
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏛🎯 | 2026-07-21 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAW… | Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursu obsługi kas … | 17 400 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-27 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 2 638 100 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-16 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 1 847 852 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-18 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 651 760 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-29 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 2 191 392 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-28 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 1 665 240 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-13 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 3 488 900 PLN | 2 869 109 PLN |
| 🎯 | 2025-10-07 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Świadczenie usł… | 1 667 800 PLN | 10 495 275 PLN |
| 🎯 | 2025-07-02 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Świadczenie usł… | 10 495 275 PLN | 10 495 275 PLN |
| 🎯 | 2024-11-25 | Naukowa i Akademicka Sieć… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – ZZPiZ.2611.32.20… | 3 655 993 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-23 | Regionalne Centrum Polity… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Kompleksowa org… | 544 350 PLN | 581 725 PLN |
| 🎯 | 2026-07-06 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 520 848 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-29 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 30 400 PLN | 928 709 PLN |
| 🎯 | 2026-06-18 | MIASTO ZABRZE – PREZYDENT… | Realizacja szkoleń zawodowych dla Uczniów- Uczestników proj… | 131 600 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-12 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – przeprowadzenie … | 1 070 930 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-03 | Regionalne Centrum Polity… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Kompleksowa org… | 122 750 PLN | 122 750 PLN |
| 🎯 | 2026-05-27 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 1 103 400 PLN | 928 709 PLN |
| 🎯 | 2026-05-19 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 505 460 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-02 | Regionalne Centrum Polity… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Kompleksowa org… | 581 725 PLN | 581 725 PLN |
| 🎯 | 2026-03-16 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 2 290 558 PLN | 3 528 795 PLN |
| 🎯 | 2025-11-05 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 928 709 PLN | 928 709 PLN |
| 🎯 | 2025-10-31 | Ministerstwo Energii | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przygotowanie i … | 159 285 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-28 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – przeprowadzenie … | 1 489 580 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-10 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 543 554 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-09 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 3 528 795 PLN | 3 528 795 PLN |
| 🎯 | 2025-09-30 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 697 005 PLN | — |
| 🎯 | 2025-08-28 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 263 213 PLN | — |
| 🎯 | 2025-08-28 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 699 970 PLN | 25 890 985 PLN |
| 🎯 | 2025-07-11 | Województwo Pomorskie | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Zorganizowanie i… | 167 760 PLN | — |
| 🎯 | 2025-07-03 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 731 838 PLN | — |
| 🎯 | 2025-07-02 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 731 838 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-27 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 1 107 820 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-13 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 25 890 985 PLN | 25 890 985 PLN |
| 🎯 | 2025-06-12 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 25 890 985 PLN | 25 890 985 PLN |
| 🎯 | 2025-06-11 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 25 890 985 PLN | 25 890 985 PLN |
| 🎯 | 2025-06-02 | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzenie … | 1 046 700 PLN | — |
| 🎯 | 2025-01-13 | Wojewódzki Urząd Pracy w … | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Kompleksowa orga… | 1 773 752 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-23 | UNIWERSYTET PAPIESKI JANA… | Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług szkoleniow… | 27 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-17 | Narodowy Fundusz Zdrowia … | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – „Usługa przeprow… | 36 044 850 PLN | 36 044 850 PLN |
| 🎯 | 2026-07-15 | Okręgowy Inspektorat Służ… | Polska – Usługi edukacyjne i szkoleniowe – Świadczenie usłu… | 453 180 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
Postępowanie 2-częściowe — każdy wpis to zwycięzca (jednej z części), nikt tu nie „przegrał". Podziału na części, kwot ani przegranych oferentów BZP API nie podaje (→ moduł „bidy z otwarcia").
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O. | 8762498132 | Grudziądz |
| INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O. | 8762498132 | Grudziądz |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.2",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2026/BZP 00362002/01",
"bzpNumber": "2026/BZP 00362002",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2026-07-25T06:04:24.3439607Z",
"orderObject": "Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów",
"cpvCode": "80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80500000-9 (Usługi szkoleniowe),80510000-2 (Usługi szkolenia specjalistycznego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80310000-0 (Usługi edukacji młodzieży)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "zawarcieUmowy;zawarcieUmowy",
"organizationName": "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU",
"organizationCity": "Łowicz",
"organizationProvince": "PL10",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "8341421190",
"userId": "837b1538-db0b-4c18-a162-3c9910c9e794",
"organizationId": "138311",
"moIdentifier": "08deea10-7fea-2f4a-f572-b00001196246",
"tenderId": "ocds-148610-7352beec-4da3-40c7-865b-f3f5893553e8",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": "INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O.",
"contractorCity": "Grudziądz",
"contractorProvince": "PL04",
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "8762498132"
},
{
"contractorName": "INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O.",
"contractorCity": "Grudziądz",
"contractorProvince": "PL04",
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "8762498132"
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08deea12-93d3-373b-ebd1-650001efc9ba",
"pdfUrl": null
}