Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
BZP 2024/BZP 00649986/01 · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
🔴
Czy startować?
Rozstrzygnięte — ofert już nie złożysz
Dane ogłoszenia
| Nabywca | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2024-12-12T12:47:58.3186479Z |
| Status / termin | rozstrzygnięte — ogłoszenie o udzieleniu zamówienia · opublikowano 2024-12-12 |
| Termin składania ofert | nie w danych źródłowych (TED przy wyniku często nie podaje) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 65310000-9 · Media (woda, energia) |
| Przedmiot | Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni |
| Wskaźnik do treści | — |
| Pierwsze wykrycie | 2026-07-19T06:51:53 |
| Ostatni pobór | 2026-07-19T06:51:53 · poborów: 1 |
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania:
nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 650 000 PLN
typowo 877 245 PLN–3 984 100 PLN
CPV 653100 · n=403
🏛 Mediana u zamawiającego
1 114 995 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=16 · zbliżone
🎯 Zbliżone tematycznie
2 590 114 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=16 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 877 245 PLN – 1 650 000 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Historia nabywcy: ogłaszał budżet w 16 z 601 ogłoszeń TED (3%).
Kategoria CPV 653100 (403 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 23% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 382 840 PLN n=92
· bez budżetu
1 776 304 PLN n=311
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii z ogłoszonym budżetem udzielano zwykle niżej.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-06-16 | Zespół Żłobków m.st W-wy | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 2 642 356 PLN | 2 642 356 PLN |
| 🎯 | 2026-06-02 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 308 547 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-25 | Dolnośląska Służba Dróg i… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 895 000 PLN | 1 540 650 041 PLN |
| 🎯 | 2026-01-22 | Miejski Zarząd Gospodarki… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 3 483 664 PLN | 2 832 247 PLN |
| 🎯 | 2026-01-21 | Gmina Chrzanów - Urząd Mi… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 19 929 479 PLN | — |
| 🎯 | 2025-03-17 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | Polska – Przesył energii elektrycznej – „Dystrybucja energi… | 1 PLN | — |
| 🎯 | 2025-02-18 | Politechnika Lubelska | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 3 360 000 PLN | 3 360 000 PLN |
| 🎯 | 2025-01-29 | Zespół Żłobków m. st. War… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 833 174 PLN | 1 833 174 PLN |
| 🎯 | 2024-10-29 | Zespół Żłobków m. st. War… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 833 174 PLN | — |
| 🎯 | 2024-08-19 | Zespół Żłobków m.st Warsz… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 2 590 114 PLN | 2 701 920 PLN |
| 🎯 | 2024-04-26 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 9 520 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-26 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 41 698 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-26 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 336 889 PLN | — |
| 🎯 | 2024-01-23 | Fabryka Wody Sp. z.o.o. | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 9 025 824 PLN | — |
| 🎯 | 2024-01-12 | Gmina Miasto Tychy | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 30 019 781 PLN | 24 406 326 PLN |
| 🎯 | 2024-01-09 | Wodociągi Zachodniopomors… | Polska – Przesył energii elektrycznej – DYSTRYBUCJA ENERGII… | 8 409 698 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-23 | Wojskowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – „Świadczenie usług … | 2 109 434 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-17 | Miasto Stołeczne Warszawa… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 840 587 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-29 | Szybka Kolej Miejska Sp. … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup energii elekt… | 351 787 786 PLN | 351 787 786 PLN |
| 🎯 | 2026-05-28 | Polska Agencja Żeglugi Po… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 9 658 990 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-13 | Wojskowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 640 960 PLN | 1 927 559 PLN |
| 🎯 | 2026-05-11 | Miasto Stołeczne Warszawa… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 840 587 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-11 | Sąd Apelacyjny w Łodzi | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 955 966 PLN | 777 208 PLN |
| 🎯 | 2026-03-27 | Miasto Chorzów - Miejski … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 4 850 710 PLN | 4 850 710 PLN |
| 🎯 | 2026-03-25 | Główny Urząd Statystyczny | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 956 442 PLN | 956 442 PLN |
| 🎯 | 2026-03-23 | Komenda Wojewódzka Policj… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 7 086 323 PLN | 7 086 323 PLN |
| 🎯 | 2026-03-03 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 350 000 PLN | 1 350 000 PLN |
| 🎯 | 2026-02-24 | Szpital Specjalistyczny w… | Polska – Przesył energii elektrycznej – DZP/35/25 DYSTRYBUC… | 6 167 257 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-30 | Koleje Dolnośląskie S.A. | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenia usług d… | 850 000 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-28 | Teatr Wielki w Łodzi | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 724 688 PLN | 1 724 688 PLN |
| 🎯 | 2026-01-20 | Miejski Zarząd Dróg i Mos… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup usługi dystry… | 4 552 846 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-19 | Miasto Stołeczne Warszawa… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 1 100 000 PLN | 1 100 000 PLN |
| 🎯 | 2026-01-19 | Wodociągi Białostockie Sp… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 11 212 603 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-16 | Komenda Wojewódzka Policj… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 3 075 113 PLN | 3 075 113 PLN |
| 🎯 | 2026-01-15 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 567 000 PLN | 567 000 PLN |
| 🎯 | 2026-01-15 | Dyrekcja Generalna Lasów … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 2 690 238 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-14 | Politechnika Gdańska | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 18 363 947 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-09 | Gmina Trzebinia | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 4 963 577 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-23 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 2 693 946 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-18 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | Polska – Przesył energii elektrycznej – świadczenie usługi … | 9 348 000 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| Energa - Operator S.A. | 5830001190 | Gdańsk |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.12",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.4.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2024/BZP 00649986/01",
"bzpNumber": "2024/BZP 00649986",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2024-12-12T12:47:58.3186479Z",
"orderObject": "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni",
"cpvCode": "65310000-9 (Przesył energii elektrycznej)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "zawarcieUmowy",
"organizationName": "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie",
"organizationCity": "Olsztyn",
"organizationProvince": "PL28",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "7392955794",
"userId": "4d77754c-ed9c-4d17-8a76-c45e380de821",
"organizationId": "2057",
"moIdentifier": "08dd1aaa-5481-8cdd-f1b7-78000134d0ed",
"tenderId": "ocds-148610-64a99f60-3b99-4b7f-94ee-b962366f7ade",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": "Energa - Operator S.A.",
"contractorCity": "Gdańsk",
"contractorProvince": "PL22",
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "5830001190"
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dd1aab-34c2-86b7-a8d2-3c0001585f02",
"pdfUrl": null
}