Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 664 rozstrzygnięć · CPV 98
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | Miasto Inowrocław | 98 | Polska-Inowrocław: Usługi psiarni | — | 2 253 821 PLN | — |
| 2021-02-24 | AMW Towarzystwo Budownict… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-02-23 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 98 | Polska-Olsztyn: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 691 033 PLN | — |
| 2021-02-19 | PKP Polskie Linie Kolejow… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi krawieckie | — | 5 783 445 PLN | — |
| 2021-02-19 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 684 160 PLN | — |
| 2021-02-17 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Mława: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 2 265 132 PLN | — |
| 2021-02-12 | Górnośląskie Centrum Medy… | 98 | Polska-Katowice: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 298 080 PLN | — |
| 2021-02-09 | AMW Towarzystwo Budownict… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 123 044 PLN | — |
| 2021-02-03 | Polska Grupa Górnicza SA | 98 | Polska-Katowice: Usługi pracowników przemysłowych | — | 9 278 125 PLN | — |
| 2021-02-02 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 236 576 PLN | — |
| 2021-02-02 | Zarząd Cmentarzy Komunaln… | 98 | Polska-Kraków: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 12 417 894 PLN | — |
| 2021-01-29 | Centrum Onkologii Ziemi L… | 98 | Polska-Lublin: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 2 822 270 PLN | — |
| 2021-01-29 | Szpital Wojewódzki w Pozn… | 98 | Polska-Poznań: Usługi odbierania prania | — | 7 581 600 PLN | — |
| 2021-01-27 | Szpital św. Anny w Miecho… | 98 | Polska-Miechów: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-01-27 | Narodowy Instytut Onkolog… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 3 071 418 PLN | — |
| 2021-01-25 | AMW Towarzystwo Budownict… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 400 530 PLN | — |
| 2021-01-22 | Tauron Dystrybucja S.A. | 98 | Polska-Kraków: Różne usługi | — | — | — |
| 2021-01-19 | Szpital Specjalistyczny i… | 98 | Polska-Mielec: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-01-18 | AMW Towarzystwo Budownict… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 155 386 PLN | — |
| 2021-01-15 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | 98 | Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 406 475 PLN | — |
| 2021-01-13 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 98 | Polska-Katowice: Usługi pracowników przemysłowych | — | 2 604 212 PLN | — |
| 2021-01-13 | Tauron Ciepło Sp. z o.o. | 98 | Polska-Katowice: Usługi odbierania prania | — | — | — |
| 2021-01-08 | Gmina Lublin | 98 | Polska-Lublin: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 1 794 000 PLN | — |
| 2021-01-05 | Zespół Opieki Zdrowotnej | 98 | Polska-Oświęcim: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 718 720 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.