Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 664 rozstrzygnięć · CPV 98
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Kraśnik: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 214 795 122 PLN | — |
| 2021-09-13 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 98 | Polska-Katowice: Usługi pracowników przemysłowych | — | 7 763 104 PLN | — |
| 2021-09-08 | Szpital Dziecięcy im. pro… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-08-27 | Wojewódzki Szpital Zespol… | 98 | Polska-Kalisz: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-08-27 | Wojewódzki Szpital Specja… | 98 | Polska-Zgierz: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 851 382 PLN | — |
| 2021-08-17 | Uniwersytecki Szpital Dzi… | 98 | Polska-Lublin: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 416 702 PLN | — |
| 2021-08-16 | 1 Wojskowy Szpital Klinic… | 98 | Polska-Lublin: Usługi prasowania | — | 965 160 PLN | — |
| 2021-08-11 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 98 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi pracowników przemysłowych | — | 6 133 499 PLN | — |
| 2021-08-06 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 994 000 PLN | — |
| 2021-08-06 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 98 | Polska-Legnica: Usługi pracowników przemysłowych | — | 1 976 666 PLN | — |
| 2021-07-21 | Gmina Bytom – Miejski Zar… | 98 | Polska-Bytom: Usługi zarządzania parkingami | — | — | — |
| 2021-07-13 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 98 | Polska-Katowice: Usługi dotyczące środowiska pracy | — | 2 429 388 PLN | — |
| 2021-07-09 | Wielospecjalistyczny Szpi… | 98 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 5 704 150 PLN | — |
| 2021-07-05 | Uniwersytet Rzeszowski | 98 | Polska-Rzeszów: Usługi portierskie | — | — | — |
| 2021-07-05 | Zakład Zamówień Publiczny… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania rów… | — | 160 000 PLN | — |
| 2021-06-30 | PGE Energia Ciepła S.A. | 98 | Polska-Warszawa: Inne usługi | — | 96 061 PLN | — |
| 2021-06-25 | Szpitale Pomorskie sp. z … | 98 | Polska-Gdynia: Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych | — | 426 195 PLN | — |
| 2021-06-25 | Zarząd Transportu Miejski… | 98 | Polska-Poznań: Usługi zarządzania parkingami | — | 1 323 000 PLN | — |
| 2021-06-22 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 638 936 PLN | — |
| 2021-06-22 | Samodzielny Publiczny Szp… | 98 | Polska-Szczecin: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 668 940 PLN | — |
| 2021-06-11 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 326 116 PLN | — |
| 2021-06-11 | Wojewódzkie Centrum Szpit… | 98 | Polska-Jelenia Góra: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 954 696 PLN | — |
| 2021-06-04 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 98 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi | — | 8 063 604 PLN | — |
| 2021-06-04 | Mazowiecki Szpital Wojewó… | 98 | Polska-Siedlce: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-05-19 | Jednostka Wojskowa nr 6021 | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 159 080 PLN | — |
| 2021-04-30 | Samodzielny Publiczny ZOZ… | 98 | Polska-Białystok: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 846 800 PLN | — |
| 2021-04-28 | Beskidzkie Centrum Onkolo… | 98 | Polska-Bielsko-Biała: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-04-16 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 9 360 000 PLN | — |
| 2021-04-14 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 947 000 PLN | — |
| 2021-04-13 | SP ZOZ Państwowy Szpital … | 98 | Polska-Rybnik: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2021-04-06 | Zakład Zamówień Publiczny… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania rów… | — | 721 515 PLN | — |
| 2021-04-02 | 31 Wojskowy Oddział Gospo… | 98 | Polska-Zgierz: Usługi krawieckie | — | — | — |
| 2021-03-17 | Zarząd Dróg Miejskich w G… | 98 | Polska-Gliwice: Usługi zarządzania parkingami | — | 455 285 PLN | — |
| 2021-03-09 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 98 | Polska-Katowice: Usługi pracowników przemysłowych | — | 18 252 864 PLN | — |
| 2021-03-09 | Samodzielny Publiczny Zes… | 98 | Polska-Ostrów Mazowiecka: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 710 000 PLN | — |
| 2021-03-08 | Miasto Inowrocław | 98 | Polska-Inowrocław: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 1 022 513 PLN | — |
| 2021-03-08 | Gmina Lublin | 98 | Polska-Lublin: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 1 982 679 PLN | — |
| 2021-03-05 | Narodowy Instytut Onkolog… | 98 | Polska-Kraków: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 032 555 PLN | — |
| 2021-03-02 | Szpitale Pomorskie Sp. z … | 98 | Polska-Gdynia: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 8 084 232 PLN | — |
| 2021-03-01 | Miasto Inowrocław | 98 | Polska-Inowrocław: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 1 022 513 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.