Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 663 rozstrzygnięć · CPV 98
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | TAURON Wydobycie S.A. | 98 | Polska-Jaworzno: Inne usługi | — | 3 810 000 PLN | — |
| 2023-03-06 | Samodzielny Szpital Wojew… | 98 | Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi prania i czyszczenia na suc… | — | 2 302 500 PLN | — |
| 2023-03-06 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 198 484 PLN | — |
| 2023-03-03 | Bundeswehrverwaltungsstel… | 98 | Polska-Szczecin: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 0 EUR | — |
| 2023-03-01 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Jaworzno: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-03-01 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 359 014 PLN | — |
| 2023-03-01 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 116 266 PLN | — |
| 2023-02-28 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 98 | Polska-Olsztyn: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-02-27 | Zagłębiowskie Centrum Onk… | 98 | Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 5 036 146 PLN | — |
| 2023-02-24 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 264 100 PLN | — |
| 2023-02-24 | Komenda Wojewódzka Policj… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi parkingowe | — | 253 444 EUR | — |
| 2023-02-24 | Zespół Opieki Zdrowotnej … | 98 | Polska-Dębica: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 3 065 868 PLN | — |
| 2023-02-21 | JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 705 150 PLN | — |
| 2023-02-20 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 15 800 PLN | — |
| 2023-02-20 | Państwowy Instytut Medycz… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia pralni | — | 9 594 061 EUR | — |
| 2023-02-17 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | 98 | Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 13 201 132 EUR | — |
| 2023-02-17 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 196 663 PLN | — |
| 2023-02-14 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 137 836 PLN | — |
| 2023-02-10 | Instytut "Centrum Zdrowia… | 98 | Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-02-07 | Instytut "Centrum Zdrowia… | 98 | Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-02-06 | TAURON Wydobycie S.A. | 98 | Polska-Jaworzno: Inne usługi | — | 3 810 000 PLN | — |
| 2023-02-03 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 176 976 PLN | — |
| 2023-02-01 | Jednostka Wojskowa Nr 2063 | 98 | Polska-Warszawa: Różne usługi | — | — | — |
| 2023-02-01 | Powiatowy Zakład Opieki Z… | 98 | Polska-Starachowice: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 898 016 PLN | — |
| 2023-02-01 | Bank Gospodarstwa Krajowe… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez organizacje społeczne | — | 16 586 746 EUR | — |
| 2023-01-27 | Szpital Specjalistyczny i… | 98 | Polska-Kraków: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 506 600 PLN | — |
| 2023-01-27 | Białostockie Centrum Onko… | 98 | Polska-Białystok: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 758 609 PLN | — |
| 2023-01-27 | Podhalański Szpital Specj… | 98 | Polska-Nowy Targ: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 1 467 450 PLN | — |
| 2023-01-25 | Komenda Wojewódzka Policj… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi parkingowe | — | 253 444 PLN | — |
| 2023-01-25 | Miejski Ośrodek Pomocy Ro… | 98 | Polska-Poznań: Usługi pogrzebowe i podobne | — | 1 103 013 PLN | — |
| 2023-01-23 | Szpital Specjalistyczny i… | 98 | Polska-Kraków: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 2 459 437 PLN | — |
| 2023-01-23 | SZPITAL POMNIK CHRZTU POL… | 98 | Polska-Gniezno: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-01-20 | Komenda Wojewódzka Policj… | 98 | Polska-Wrocław: Usługi parkingowe | — | — | — |
| 2023-01-20 | Wojewódzki Szpital im. Św… | 98 | Polska-Przemyśl: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | 3 847 700 PLN | — |
| 2023-01-17 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 98 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi | — | 3 864 000 PLN | — |
| 2023-01-13 | Samodzielny Publiczny Zak… | 98 | Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2023-01-04 | ZWIĄZEK GMIN "KWISA" | 98 | Polska-Lubań: Usługi psiarni | — | 1 158 000 PLN | — |
| 2023-01-03 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 98 | Polska-Katowice: Usługi dotyczące środowiska pracy | — | 3 877 562 PLN | — |
| 2022-12-28 | Bank Gospodarstwa Krajowe… | 98 | Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez organizacje społeczne | — | 12 300 000 EUR | — |
| 2022-12-28 | Samodzielny Publiczny Zes… | 98 | Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi odbierania prania | — | 2 141 212 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.