Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Białystok: Usługi leśnictwa | — | 6 643 926 PLN | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-31 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Spychowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-31 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Spychowo: Usługi leśnictwa | — | 795 763 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.