Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Bełchatów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚ… | 75 | Polska-Lasówki: Usługi leśnictwa | — | 12 192 386 PLN | — |
| 2023-02-07 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | 9 682 515 PLN | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świerczyna: Usługi leśnictwa | — | 7 112 702 PLN | — |
| 2023-02-07 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Bełchatów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Bełchatów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Choszczno: Usługi gospodarki leśnej | — | 8 583 916 PLN | — |
| 2023-02-07 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Bełchatów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Leszczydół-Nowiny: Usługi leśnictwa | — | 4 877 602 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa PGL LP - Na… | 75 | Polska-Solec Kujawski: Usługi leśnictwa | — | 456 225 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa PGL LP - Na… | 75 | Polska-Solec Kujawski: Usługi leśnictwa | — | 7 048 423 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | 9 404 359 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Czarna Białostocka: Usługi leśnictwa | — | 17 415 252 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Nadleśnictwo Osusznica | 75 | Polska-Lipnica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Komenda Główna Policji | 75 | Polska-Warszawa: Usługi ochrony przeciwpożarowej | — | 398 504 PLN | — |
| 2023-02-06 | Nadleśnictwo Osusznica | 75 | Polska-Lipnica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 2 943 082 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Brzesko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 6 019 352 PLN | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-03 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | 12 333 892 PLN | — |
| 2023-02-03 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.