Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jeżewo: Usługi leśnictwa | — | 503 544 PLN | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | 12 319 193 EUR | — |
| 2023-02-10 | ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYC… | 75 | Polska-Koszalin: Służby ratownicze | — | 2 206 899 PLN | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Niepołomice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 627 484 PLN | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 503 056 PLN | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 860 268 PLN | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | 6 384 560 PLN | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 75 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Służby ratownicze | — | 16 911 213 PLN | — |
| 2023-02-08 | Nadleśnictwo Gniewkowo | 75 | Polska-Gniewkowo: Usługi leśnictwa | — | 3 742 662 PLN | — |
| 2023-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 21 039 957 EUR | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.