Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Brzesko: Usługi leśnictwa | — | 1 105 117 PLN | — |
| 2023-03-03 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 1 717 669 PLN | — |
| 2023-03-03 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Mikstat: Usługi leśnictwa | — | 1 405 263 EUR | — |
| 2023-03-03 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 7 522 481 EUR | — |
| 2023-03-03 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 9 869 365 PLN | — |
| 2023-03-03 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 1 432 873 PLN | — |
| 2023-03-01 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Susz: Usługi leśnictwa | — | 12 199 161 PLN | — |
| 2023-03-01 | Skarb Państwa - Nadleśnic… | 75 | Polska-Iława: Usługi leśnictwa | — | 7 695 853 PLN | — |
| 2023-02-28 | Skarb Państwa - Nadleśnic… | 75 | Polska-Iława: Usługi leśnictwa | — | 14 343 318 PLN | — |
| 2023-02-28 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | 1 852 035 PLN | — |
| 2023-02-28 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-27 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Świdnik: Usługi leśnictwa | — | 5 061 564 PLN | — |
| 2023-02-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | 2 501 155 PLN | — |
| 2023-02-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Cisna: Usługi leśnictwa | — | 1 727 628 PLN | — |
| 2023-02-24 | Nadleśnictwo Łosie | 75 | Polska-Ropa: Usługi leśnictwa | — | 5 252 952 EUR | — |
| 2023-02-24 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | 7 994 613 PLN | — |
| 2023-02-24 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Nowy Targ: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-24 | TAURON Wydobycie S.A. | 75 | Polska-Jaworzno: Służby ratownicze | — | 7 152 125 PLN | — |
| 2023-02-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 18 335 520 PLN | — |
| 2023-02-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wałcz: Usługi leśnictwa | — | 3 169 710 PLN | — |
| 2023-02-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Baniocha: Usługi leśnictwa | — | 1 682 027 PLN | — |
| 2023-02-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 1 150 747 PLN | — |
| 2023-02-21 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-21 | LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICT… | 75 | Polska-Sobibór: Usługi leśnictwa | — | 9 939 503 PLN | — |
| 2023-02-21 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-21 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-21 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-21 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-20 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-20 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | 3 245 362 PLN | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 147 068 EUR | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Brzesko: Usługi leśnictwa | — | 1 595 309 PLN | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Brzesko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-02-17 | NADLEŚNICTWO PARCZEW | 75 | Polska-Sosnowica: Usługi leśnictwa | — | 2 036 699 PLN | — |
| 2023-02-17 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 12 952 801 PLN | — |
| 2023-02-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 593 061 PLN | — |
| 2023-02-17 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Małdyty: Usługi leśnictwa | — | 11 389 332 PLN | — |
| 2023-02-17 | Drawieński Park Narodowy | 75 | Polska-Drawno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.