Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | 14 934 920 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | 5 433 834 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | 1 839 589 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 598 642 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 418 039 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | 1 675 118 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | 8 081 101 EUR | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Starogard Gdański: Usługi leśnictwa | — | 4 017 789 PLN | — |
| 2023-03-17 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-15 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Nowy Targ: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-14 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-14 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | 21 208 368 PLN | — |
| 2023-03-14 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Niepołomice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-10 | Lasy Państwowe.Państwowe … | 75 | Polska-Wronki: Usługi leśnictwa | — | 265 000 PLN | — |
| 2023-03-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 5 400 741 PLN | — |
| 2023-03-10 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Nowy Targ: Usługi leśnictwa | — | 1 110 303 PLN | — |
| 2023-03-10 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Jędrzejów: Usługi leśnictwa | — | 3 036 641 PLN | — |
| 2023-03-10 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Okonek: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczn… | — | 1 932 922 EUR | — |
| 2023-03-10 | LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICT… | 75 | Polska-Sobibór: Usługi leśnictwa | — | 920 604 PLN | — |
| 2023-03-10 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Gruszki: Usługi leśnictwa | — | 527 864 PLN | — |
| 2023-03-08 | Nadleśnictwo Wipsowo | 75 | Polska-Wipsowo: Usługi leśnictwa | — | 4 806 000 PLN | — |
| 2023-03-08 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Świeradów-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 17 993 267 PLN | — |
| 2023-03-06 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 563 830 PLN | — |
| 2023-03-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Świeradów Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 17 606 771 PLN | — |
| 2023-03-06 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 2 324 558 PLN | — |
| 2023-03-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świerczyna: Usługi leśnictwa | — | 834 703 PLN | — |
| 2023-03-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świerczyna: Usługi leśnictwa | — | 2 697 361 PLN | — |
| 2023-03-06 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | 10 077 289 PLN | — |
| 2023-03-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żary: Usługi leśnictwa | — | 8 818 338 PLN | — |
| 2023-03-03 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 2 921 222 PLN | — |
| 2023-03-03 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Niepołomice: Usługi leśnictwa | — | 531 161 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.