Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 2 336 782 EUR | — |
| 2023-03-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | 16 613 106 PLN | — |
| 2023-03-29 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-28 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-24 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 3 259 267 PLN | — |
| 2023-03-22 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 7 522 481 PLN | — |
| 2023-03-22 | Aquapark Polkowice – Regi… | 75 | Polska-Polkowice: Służby ratownicze | — | 1 549 905 PLN | — |
| 2023-03-22 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 230 877 PLN | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 10 102 621 PLN | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 4 929 055 EUR | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-21 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Koniecpol: Usługi leśnictwa | — | 719 339 PLN | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Nadleśnictwo Lubichowo | 75 | Polska-Lubichowo: Usługi leśnictwa | — | 7 718 760 PLN | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | 14 934 920 PLN | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 827 413 PLN | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa PGLLP Nadle… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-20 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | 1 285 863 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.