Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | Bieszczadzki Park Narodowy | 75 | Polska-Ustrzyki Górne: Usługi administracyjne dotyczące ruchu t… | — | 839 840 EUR | — |
| 2023-04-25 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | 1 519 367 EUR | — |
| 2023-04-24 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-21 | NADLEŚNICTWO TORZYM | 75 | Polska-Torzym: Usługi leśnictwa | — | 2 735 159 PLN | — |
| 2023-04-21 | Wrocławskie Centrum Treni… | 75 | Polska-Wrocław: Służby ratownicze | — | 2 773 800 PLN | — |
| 2023-04-19 | NADLEŚNICTWO KOŁO | 75 | Polska-Gaj Stolarski: Usługi leśnictwa | — | 5 097 749 EUR | — |
| 2023-04-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | 4 073 441 EUR | — |
| 2023-04-17 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 8 584 913 PLN | — |
| 2023-04-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-13 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 1 002 444 PLN | — |
| 2023-04-12 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dwukoły: Usługi leśnictwa | — | 1 265 546 PLN | — |
| 2023-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | 1 035 759 PLN | — |
| 2023-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | 8 887 682 PLN | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-11 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Małdyty: Usługi leśnictwa | — | 3 713 935 PLN | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-11 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Herby: Usługi leśnictwa | — | 6 012 894 PLN | — |
| 2023-04-07 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | 9 772 330 PLN | — |
| 2023-04-07 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 1 359 996 PLN | — |
| 2023-04-07 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | 116 620 PLN | — |
| 2023-04-05 | Drawieński Park Narodowy | 75 | Polska-Drawno: Usługi leśnictwa | — | 629 322 PLN | — |
| 2023-04-05 | Drawieński Park Narodowy | 75 | Polska-Drawno: Usługi leśnictwa | — | 482 565 PLN | — |
| 2023-04-05 | Drawieński Park Narodowy | 75 | Polska-Drawno: Usługi leśnictwa | — | 487 887 PLN | — |
| 2023-04-05 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2023-04-05 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żary: Usługi leśnictwa | — | 2 609 201 PLN | — |
| 2023-04-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 3 645 659 PLN | — |
| 2023-04-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | 16 080 420 PLN | — |
| 2023-04-04 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 1 484 469 PLN | — |
| 2023-04-04 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-03-31 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.