Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna Zdrój: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-06-26 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-06-22 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-06-22 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-06-22 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 1 683 177 PLN | — |
| 2023-06-22 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 793 000 PLN | — |
| 2023-06-20 | Termy Maltańskie Sp z o.o. | 75 | Polska-Poznań: Usługi w zakresie sportu | — | — | — |
| 2023-06-16 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 14 445 189 PLN | — |
| 2023-06-16 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 14 445 189 PLN | — |
| 2023-06-16 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Świeradów-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 3 217 111 PLN | — |
| 2023-06-13 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | 14 445 189 PLN | — |
| 2023-06-09 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | 2 753 400 PLN | — |
| 2023-06-09 | Gmina Dziwnów | 75 | Polska-Dziwnów: Służby ratownicze | — | 1 112 913 PLN | — |
| 2023-06-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Garwolin: Usługi leśnictwa | — | 1 390 606 PLN | — |
| 2023-05-31 | Skarb Państwa PGL LP - Na… | 75 | Polska-Solec Kujawski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-26 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-26 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 9 503 769 PLN | — |
| 2023-05-26 | Igrzyska Europejskie 2023… | 75 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | — | — |
| 2023-05-26 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-26 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | 2 963 229 PLN | — |
| 2023-05-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chrzanów: Usługi leśnictwa | — | 2 283 401 PLN | — |
| 2023-05-19 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | 1 214 093 PLN | — |
| 2023-05-19 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-17 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dwukoły: Usługi leśnictwa | — | 1 539 868 PLN | — |
| 2023-05-16 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 312 017 PLN | — |
| 2023-05-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 5 546 571 PLN | — |
| 2023-05-08 | Gdański Zarząd Dróg i Zie… | 75 | Polska-Gdańsk: Usługi utrzymania cmentarzy | — | 50 316 713 PLN | — |
| 2023-05-08 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-05-03 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-04-28 | Skarb Państwa PGL LP - Na… | 75 | Polska-Solec Kujawski: Usługi leśnictwa | — | 877 387 PLN | — |
| 2023-04-28 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dębica: Usługi leśnictwa | — | 511 406 PLN | — |
| 2023-04-28 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 1 002 444 PLN | — |
| 2023-04-28 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Garwolin: Usługi leśnictwa | — | 1 087 812 PLN | — |
| 2023-04-28 | Operator Gazociągów Przes… | 75 | Polska-Warszawa: Usługi ochrony przeciwpożarowej | — | 362 736 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.