Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 512 rozstrzygnięć · CPV 65
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | Instytut Ogrodnictwa – Pa… | 65 | Polska-Skierniewice: Przesył energii elektrycznej i podobne usł… | — | 1 448 893 PLN | — |
| 2021-05-21 | Instytut Ogrodnictwa – Pa… | 65 | Polska-Skierniewice: Przesył energii elektrycznej i podobne usł… | — | 1 448 893 EUR | — |
| 2021-05-19 | Gmina Zblewo | 65 | Polska-Zblewo: Przesył energii elektrycznej | — | 2 320 800 PLN | — |
| 2021-05-14 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-05-12 | Górnośląskie Centrum Medy… | 65 | Polska-Katowice: Przesył wody | — | 3 921 549 PLN | — |
| 2021-05-11 | Gmina Zblewo | 65 | Polska-Zblewo: Przesył energii elektrycznej | — | 2 320 800 PLN | — |
| 2021-05-04 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-05-04 | Gmina Bieżuń | 65 | Polska-Bieżuń: Przesył energii elektrycznej | — | 1 230 418 PLN | — |
| 2021-04-26 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-23 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-23 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył wody | — | 960 000 PLN | — |
| 2021-04-19 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-19 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-19 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-16 | Wojewódzki Szpital Zespol… | 65 | Polska-Płock: Przesył energii elektrycznej | — | 2 848 823 PLN | — |
| 2021-04-14 | PGNiG Termika SA | 65 | Polska-Warszawa: Eksploatacja elektrowni | — | 5 239 112 PLN | — |
| 2021-04-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | 28 880 633 PLN | — |
| 2021-04-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-04-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-03-31 | PGE Energia Odnawialna S.… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-03-23 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Szczecin: Odczyty liczników | — | 2 928 277 PLN | — |
| 2021-03-23 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Tarnów: Odczyty liczników | — | 1 502 091 PLN | — |
| 2021-03-22 | Gmina Bieżuń | 65 | Polska-Bieżuń: Przesył energii elektrycznej | — | 1 230 418 PLN | — |
| 2021-03-19 | Politechnika Warszawska | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 18 760 000 PLN | — |
| 2021-03-17 | Wodociągi Kępińskie Sp. z… | 65 | Polska-Kępno: Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków | — | — | — |
| 2021-03-10 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Tarnów: Odczyty liczników | — | 3 844 329 PLN | — |
| 2021-03-09 | Podlaski Oddział Straży G… | 65 | Polska-Białystok: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 266 556 PLN | — |
| 2021-03-05 | Polska Agencja Żeglugi Po… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 2 667 632 PLN | — |
| 2021-03-05 | Miejski Zarząd Dróg i Mos… | 65 | Polska-Jaworzno: Przesył energii elektrycznej | — | 1 312 000 PLN | — |
| 2021-02-26 | Szpital Grochowski im. dr… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 300 813 PLN | — |
| 2021-02-26 | Izba Administracji Skarbo… | 65 | Polska-Poznań: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 153 281 PLN | — |
| 2021-02-26 | Politechnika Łódzka, Dzia… | 65 | Polska-Łódź: Przesył energii elektrycznej | — | 1 360 104 PLN | — |
| 2021-02-23 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Tarnów: Odczyty liczników | — | 8 962 844 PLN | — |
| 2021-02-22 | Zakład Ubezpieczeń Społec… | 65 | Polska-Chorzów: Przesył energii elektrycznej | — | 956 412 PLN | — |
| 2021-02-19 | Miejski Zarząd Gospodarki… | 65 | Polska-Mysłowice: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 1 777 000 PLN | — |
| 2021-02-17 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-02-16 | Zakład Ubezpieczeń Społec… | 65 | Polska-Chorzów: Przesył energii elektrycznej | — | 956 412 EUR | — |
| 2021-02-16 | Zakład Gospodarowania Nie… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 275 220 PLN | — |
| 2021-02-15 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.