Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 512 rozstrzygnięć · CPV 65
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-10-22 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-10-22 | PROKURATURA KRAJOWA | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 920 000 PLN | — |
| 2021-10-20 | Stołeczny Zarząd Infrastr… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 790 836 PLN | — |
| 2021-10-13 | Agencja Mienia Wojskowego… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | 52 008 PLN | — |
| 2021-10-11 | Ministerstwo Obrony Narod… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 4 809 281 PLN | — |
| 2021-10-01 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-09-28 | Szkoła Główna Służby Poża… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 601 626 PLN | — |
| 2021-09-27 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 2 750 000 PLN | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-17 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2021-09-10 | Sąd Rejonowy w Toruniu | 65 | Polska-Toruń: Przesył energii elektrycznej | — | 2 114 634 PLN | — |
| 2021-09-08 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-09-08 | 21 Wojskowy Szpital Uzdro… | 65 | Polska-Busko-Zdrój: Przesył energii elektrycznej | — | 869 717 PLN | — |
| 2021-09-07 | PGE Dystrybucja S.A. | 65 | Polska-Lublin: Odczyty liczników | — | 2 574 180 PLN | — |
| 2021-09-06 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 65 | Polska-Kętrzyn: Przesył energii elektrycznej | — | 1 179 017 PLN | — |
| 2021-08-23 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-08-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-08-06 | Port Lotniczy Gdańsk Spół… | 65 | Polska-Gdańsk: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 2 592 000 PLN | — |
| 2021-08-06 | Agencja Mienia Wojskowego… | 65 | Polska-Warszawa: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 79 104 PLN | — |
| 2021-08-06 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2021-07-30 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 65 | Polska-Bełchatów: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 5 522 441 PLN | — |
| 2021-07-21 | PGE Dystrybucja S.A. | 65 | Polska-Lublin: Odczyty liczników | — | 491 400 PLN | — |
| 2021-07-14 | Międzygminny Kompleks Uni… | 65 | Polska-Bydgoszcz: Przesył wody | — | 753 564 PLN | — |
| 2021-07-09 | PGE Dystrybucja S.A. Oddz… | 65 | Polska-Łódź: Odczyty liczników | — | — | — |
| 2021-07-09 | Szpital Ogólny w Wysokiem… | 65 | Polska-Wysokie Mazowieckie: Przesył energii elektrycznej | — | 1 010 348 PLN | — |
| 2021-07-07 | Zarząd Zasobu Komunalnego… | 65 | Polska-Wrocław: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obsz… | — | 5 818 704 PLN | — |
| 2021-07-06 | Agencja Mienia Wojskowego… | 65 | Polska-Lublin: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 92 782 PLN | — |
| 2021-06-30 | PGNiG Obrót Detaliczny sp… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył gazu | — | — | — |
| 2021-06-30 | PGNiG Obrót Detaliczny sp… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył gazu | — | — | — |
| 2021-06-25 | PGNiG Obrót Detaliczny sp… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył gazu | — | — | — |
| 2021-06-25 | Gmina Miasto Rzeszów – Ur… | 65 | Polska-Rzeszów: Przesył energii elektrycznej | — | 914 934 PLN | — |
| 2021-06-18 | Instytut Ogrodnictwa – Pa… | 65 | Polska-Skierniewice: Przesył energii elektrycznej i podobne usł… | — | 1 448 893 PLN | — |
| 2021-06-04 | Instytut Niskich Temperat… | 65 | Polska-Wrocław: Przesył energii elektrycznej | — | 988 774 PLN | — |
| 2021-06-01 | PGNiG Obrót Detaliczny sp… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył gazu | — | — | — |
| 2021-06-01 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył gazu | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.