Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 511 rozstrzygnięć · CPV 65
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Gmina Nakło nad Notecią | 65 | Polska-Nakło nad Notecią: Przesył energii elektrycznej i podobn… | — | 1 939 101 PLN | — |
| 2023-02-01 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | 65 | Polska-Łódź: Przesył energii elektrycznej | — | 10 396 793 PLN | — |
| 2023-02-01 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-02-01 | Zakład Ubezpieczeń Społec… | 65 | Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej | — | 660 272 PLN | — |
| 2023-01-30 | PGNiG TERMIKA SA | 65 | Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych | — | 3 900 000 PLN | — |
| 2023-01-30 | Zespół Żłobków m.st W-wy | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 155 014 PLN | — |
| 2023-01-27 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Tarnów: Odczyty liczników | — | 5 637 272 PLN | — |
| 2023-01-27 | Narodowy Funduszu Zdrowia… | 65 | Polska-Wrocław: Przesył energii elektrycznej | — | 1 400 000 PLN | — |
| 2023-01-25 | PGE Energia Ciepła S.A. | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 9 216 161 PLN | — |
| 2023-01-23 | Polskie Koleje Państwowe … | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2023-01-23 | Zarząd Mienia m.st. Warsz… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 196 704 PLN | — |
| 2023-01-23 | Miasto st. Warszawa Dziel… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 1 024 390 PLN | — |
| 2023-01-20 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Bydgoszcz: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 15 000 PLN | — |
| 2023-01-20 | SP ZOZ Szpital Wielospecj… | 65 | Polska-Jaworzno: Przesył energii elektrycznej | — | 1 055 707 PLN | — |
| 2023-01-20 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Tarnów: Odczyty liczników | — | 1 555 994 EUR | — |
| 2023-01-20 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-18 | TAURON Wydobycie S.A. | 65 | Polska-Jaworzno: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 6 818 400 PLN | — |
| 2023-01-18 | Akademia Muzyczna im. Kar… | 65 | Polska-Katowice: Przesył energii elektrycznej | — | 1 175 929 PLN | — |
| 2023-01-17 | Wielkopolski Zarząd Dróg … | 65 | Polska-Poznań: Przesył energii elektrycznej | — | 165 037 PLN | — |
| 2023-01-17 | Wielkopolski Zarząd Dróg … | 65 | Polska-Poznań: Przesył energii elektrycznej | — | 1 246 261 PLN | — |
| 2023-01-17 | MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD … | 65 | Polska-Białogard: Eksploatacja instalacji elektrycznych | — | 4 222 400 PLN | — |
| 2023-01-16 | Ministerstwo Rozwoju i Te… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 628 264 PLN | — |
| 2023-01-13 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Lublin: Odczyty liczników | — | 2 510 310 PLN | — |
| 2023-01-13 | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA… | 65 | Polska-Bydgoszcz: Odczyty liczników | — | 2 360 425 PLN | — |
| 2023-01-10 | PGE Dystrybucja S.A. Oddz… | 65 | Polska-Zamość: Odczyty liczników | — | 2 719 881 EUR | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-09 | Samodzielny Publiczny Woj… | 65 | Polska-Szczecin: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 7 432 470 PLN | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-09 | Gmina Bytów | 65 | Polska-Bytów: Przesył energii elektrycznej | — | 3 096 930 PLN | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-09 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-06 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 452 581 PLN | — |
| 2023-01-04 | GMINA BARWICE | 65 | Polska-Barwice: Przesył energii elektrycznej | — | 2 636 000 PLN | — |
| 2023-01-03 | Zakład Utylizacyjny Spółk… | 65 | Polska-Gdańsk: Eksploatacja elektrowni | — | — | — |
| 2023-01-03 | Biblioteka Narodowa | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 6 667 192 PLN | — |
| 2023-01-03 | Gmina Tarnowskie Góry | 65 | Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 1 564 000 PLN | — |
| 2023-01-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-01-02 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.