Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 511 rozstrzygnięć · CPV 65
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-04-03 | Wojewódzki Szpital Zespol… | 65 | Polska-Płock: Przesył i stacje innych źródeł energii | — | 6 816 453 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 281 125 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 134 088 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 271 495 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 162 589 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 251 125 PLN | — |
| 2023-03-31 | Nadodrzański Oddział Stra… | 65 | Polska-Krosno Odrzańskie: Przesył energii elektrycznej | — | 933 321 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 172 466 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 877 245 PLN | — |
| 2023-03-31 | Komenda Wojewódzka Policj… | 65 | Polska-Kraków: Przesył energii elektrycznej | — | 299 866 PLN | — |
| 2023-03-24 | PGE Dystrybucja S.A. Oddz… | 65 | Polska-Łódź: Odczyty liczników | — | 2 725 070 PLN | — |
| 2023-03-22 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 37 300 000 PLN | — |
| 2023-03-22 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | 65 | Polska-Łódź: Przesył energii elektrycznej | — | 10 396 793 PLN | — |
| 2023-03-22 | Przedsiębiorstwo Wodociąg… | 65 | Polska-Jarocin: Przesył wody pitnej | — | — | — |
| 2023-03-22 | Zarząd Transportu Metropo… | 65 | Polska-Katowice: Przesył energii elektrycznej | — | 2 271 555 PLN | — |
| 2023-03-20 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | 1 608 315 PLN | — |
| 2023-03-20 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-20 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | 1 162 858 PLN | — |
| 2023-03-20 | Zarząd Transportu Metropo… | 65 | Polska-Katowice: Przesył energii elektrycznej | — | 7 386 221 PLN | — |
| 2023-03-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-13 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-13 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-03-03 | Akademia Wychowania Fizyc… | 65 | Polska-Gdańsk: Przesył energii elektrycznej | — | 2 368 309 PLN | — |
| 2023-02-28 | Miejski Zarząd Dróg i Mos… | 65 | Polska-Jaworzno: Przesył energii elektrycznej | — | 2 131 271 PLN | — |
| 2023-02-24 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Warszawa: Odczyty liczników | — | 16 739 828 PLN | — |
| 2023-02-22 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Wrocław: Odczyty liczników | — | — | — |
| 2023-02-21 | Miejski Zarząd Gospodarki… | 65 | Polska-Mysłowice: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 2 270 000 EUR | — |
| 2023-02-20 | Gmina Trzebinia | 65 | Polska-Trzebinia: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 696 987 PLN | — |
| 2023-02-13 | Gmina Tarnowskie Góry | 65 | Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 1 574 074 PLN | — |
| 2023-02-13 | Zakład Ubezpieczeń Społec… | 65 | Polska-Olsztyn: Przesył energii elektrycznej | — | 1 788 705 PLN | — |
| 2023-02-10 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-02-03 | Gminny Zarząd Dróg w Wiel… | 65 | Polska-Wieliczka: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 298 378 PLN | — |
| 2023-02-03 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-02-03 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-02-03 | GMINA BARWICE | 65 | Polska-Barwice: Przesył energii elektrycznej | — | 2 636 000 PLN | — |
| 2023-02-03 | Gmina Bodzechów | 65 | Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Przesył energii elektrycznej | — | 1 770 111 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.