Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 511 rozstrzygnięć · CPV 65
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | Gmina Miasto Szczecin – B… | 65 | Polska-Szczecin: Przesył energii elektrycznej | — | 39 259 851 PLN | — |
| 2023-08-14 | Uniwersytet Gdański | 65 | Polska-Gdańsk: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 4 516 401 PLN | — |
| 2023-08-11 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 18 200 000 PLN | — |
| 2023-08-11 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 12 400 000 PLN | — |
| 2023-08-11 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 13 200 000 PLN | — |
| 2023-07-31 | Agencja Mienia Wojskowego… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | 33 061 PLN | — |
| 2023-07-24 | Podlaski Oddział Straży G… | 65 | Polska-Białystok: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | — | — |
| 2023-07-21 | Urząd Dozoru Technicznego | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 789 337 PLN | — |
| 2023-07-14 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-12 | Zarząd Transportu Metropo… | 65 | Polska-Katowice: Przesył energii elektrycznej | — | 15 305 252 PLN | — |
| 2023-07-11 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Izba Administracji Skarbo… | 65 | Polska-Opole: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 912 094 PLN | — |
| 2023-07-11 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-11 | Polskie Siecie Elektroene… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej i podo… | — | — | — |
| 2023-07-07 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 4 159 719 PLN | — |
| 2023-07-07 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej | — | 7 970 595 PLN | — |
| 2023-06-28 | Gmina Miasto Szczecin - Z… | 65 | Polska-Szczecin: Przesył energii elektrycznej | — | 3 274 255 PLN | — |
| 2023-06-21 | Gdańskie Nieruchomości | 65 | Polska-Gdańsk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszc… | — | 56 748 068 PLN | — |
| 2023-06-21 | Przedsiębiorstwo Wodociąg… | 65 | Polska-Jarocin: Przesył wody pitnej | — | 1 384 000 PLN | — |
| 2023-06-19 | Polskie Sieci Elektroener… | 65 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Przesył energii elektrycznej | — | — | — |
| 2023-06-12 | Uniwersytet Gdański | 65 | Polska-Gdańsk: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 4 516 401 PLN | — |
| 2023-06-12 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | 65 | Polska-Wrocław: Przesył energii elektrycznej | — | 755 941 PLN | — |
| 2023-06-05 | Zarząd Transportu Metropo… | 65 | Polska-Katowice: Przesył energii elektrycznej | — | 15 305 252 PLN | — |
| 2023-06-02 | Polska Spółka Gazownictwa… | 65 | Polska-Szczecin: Odczyty liczników | — | — | — |
| 2023-06-02 | Zakład Gospodarowania Nie… | 65 | Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 566 438 PLN | — |
| 2023-05-31 | Akademia Muzyczna im. Gra… | 65 | Polska-Łódź: Przesył energii elektrycznej | — | 1 112 138 PLN | — |
| 2023-05-30 | POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI… | 65 | Polska-Gdańsk: Przesył energii elektrycznej | — | 1 393 032 PLN | — |
| 2023-05-26 | ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDG… | 65 | Polska-Bydgoszcz: Przesył energii elektrycznej | — | 1 192 548 PLN | — |
| 2023-05-08 | Gmina Miasta Puck | 65 | Polska-Puck: Przesył energii elektrycznej | — | 796 500 EUR | — |
| 2023-05-03 | Nadodrzański Oddział Stra… | 65 | Polska-Krosno Odrzańskie: Przesył energii elektrycznej | — | 2 441 559 PLN | — |
| 2023-05-02 | Generalna Dyrekcja Dróg K… | 65 | Polska-Łódź: Przesył energii elektrycznej | — | 10 396 793 PLN | — |
| 2023-04-28 | Związek Komunalny Gmin "C… | 65 | Polska-Kalisz: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi | — | 1 023 000 PLN | — |
| 2023-04-21 | PGNiG TERMIKA SA | 65 | Polska-Warszawa: Eksploatacja elektrowni | — | 8 252 826 PLN | — |
| 2023-04-14 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | 65 | Polska-Lublin: Przesył energii elektrycznej | — | 1 608 315 PLN | — |
| 2023-04-07 | Lotnicza Akademia Wojskowa | 65 | Polska-Dęblin: Usługi przesyłu wody i podobne | — | 2 822 253 PLN | — |
| 2023-04-07 | Tramwaje Śląskie S.A. | 65 | Polska-Chorzów: Usługi ubezpieczeniowe | — | 16 721 823 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.