Usługa przechowywania, etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem badanych produktów leczniczych do badania klinicznego (DZP.25.34.202…
BZP 2024/BZP 00666201/01 · UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
✕ Postępowanie unieważnione
Dlatego na karcie nie ma kwot ani budżetu — ogłoszenie o unieważnieniu nie zawiera kwot.
🔴
Czy startować?
Unieważnione — postępowanie zamknięte bez wyboru
Przebieg postępowania — 2 ogłoszenia (to samo zamówienie)
Powiązane wspólnym identyfikatorem postępowania — budżet, wynik i zmiany z dowolnego z nich dotyczą całości. Kolejność wg daty publikacji.
-
2024-12-05termin minął 2024-12-19 2024/BZP 00635361/01
-
2024-12-20rozstrzygnięte 2024-12-20 ▸ to ogłoszenie
Dane ogłoszenia
| Nabywca | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2024-12-20T08:56:33.8087527Z |
| Status / termin | unieważnione — zakończone bez wyboru wykonawcy · opublikowano 2024-12-20 |
| Termin składania ofert | 2024-12-19 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 98300000-6 · Pozostałe usługi |
| Przedmiot | Usługa przechowywania, etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem badanych produktów leczniczych do badania klinicznego (DZP.25.34.2024) |
| Wskaźnik do treści | — |
| Pierwsze wykrycie | 2026-07-19T06:56:36 |
| Ostatni pobór | 2026-07-19T06:56:36 · poborów: 1 |
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania:
nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 464 781 PLN
typowo 726 016 PLN–3 262 954 PLN
CPV 983000 · n=61
🏛 Mediana u zamawiającego
359 544 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=8 · wszystkie kat.
🎯 Zbliżone tematycznie
309 012 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=5 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 726 016 PLN – 1 464 781 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 983000 (61 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 30% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 708 452 PLN n=18
· bez budżetu
1 300 000 PLN n=43
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2025-07-29 | Narodowy Instytut Kardiol… | Polska – Różne usługi – "Sukcesywna dostawa badanych produk… | 270 852 PLN | — |
| 🎯 | 2024-10-31 | Instytut "Pomnik-Centrum … | Polska – Różne usługi – ZP/CZD/125/24 Usługa przepakowania,… | 309 012 PLN | — |
| 🎯 | 2024-10-28 | Instytut "Pomnik-Centrum … | Polska – Różne usługi – ZP/CZD/125/24 Usługa przepakowania,… | 380 085 PLN | — |
| 🎯 | 2025-08-20 | Narodowy Instytut Kardiol… | Polska – Różne usługi – „Dostawa produktu leczniczego Jardi… | 253 076 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-17 | Tomaszowskie Centrum Zdro… | Polska – Różne usługi – Świadczenie kompleksowej usługi pra… | 1 127 520 PLN | — |
| 2026-06-30 | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTY… | Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi… | 358 779 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Różne usługi – Usługa w zakresie doraźnego wynajmu… | 3 262 954 PLN | 3 262 953 600 PLN | |
| 2026-04-01 | 26 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Różne usługi – Wynajem strzelnic cywilnych dla jed… | 1 039 316 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Różne usługi – Usługa w zakresie doraźnego wynajmu… | 3 262 953 600 PLN | 3 262 953 600 PLN | |
| 2026-02-18 | Gmina Miasto Marki | Polska – Różne usługi – Odławianie, transport oraz utrzyman… | 1 755 335 PLN | — | |
| 2026-02-03 | Miasto Imielin | Polska – Różne usługi – „Wykonywanie w roku 2026 na terenie… | 1 464 781 PLN | — | |
| 2026-01-28 | Spółka Restrukturyzacji K… | Polska – Różne usługi – „Zawarcie umowy o świadczenie usług… | 7 132 996 PLN | — | |
| 2025-11-18 | Województwo Warmińsko – M… | Polska – Różne usługi – Usługi pełnienia dyżurów zimowego u… | 589 320 PLN | 660 000 PLN | |
| 2025-08-20 | Województwo Warmińsko – M… | Polska – Różne usługi – Usługi pełnienia dyżurów zimowego u… | 660 000 PLN | 660 000 PLN | |
| 2025-08-08 | Sąd Rejonowy w Nysie | Polska – Różne usługi – Usługa restytucji akt sądowych Sądu… | 1 449 418 PLN | — | |
| 2025-07-24 | 26. Wojskowy Oddział Gosp… | Polska – Różne usługi – Wynajem strzelnic cywilnych dla jed… | 595 220 PLN | — | |
| 2025-04-07 | PL.2012+ Sp. z o.o. | Polska – Różne usługi – Zapewnienie obsługi kiosków gastron… | 7 139 935 PLN | — | |
| 2025-04-02 | Jastrzębska Spółka Węglow… | Polska – Różne usługi – Świadczenie usługi odwadniania tere… | 2 649 625 PLN | 2 649 625 PLN | |
| 2025-02-17 | Arena Kraków S.A. | Polska – Różne usługi – Obsługa parkingów, szatni i kas VIP… | 1 751 405 PLN | 1 805 957 PLN | |
| 2025-02-10 | Miasto Imielin | Polska – Różne usługi – „Wykonywanie w roku 2025 na terenie… | 1 187 160 PLN | — | |
| 2025-01-31 | Zachodniopomorskie Centru… | Polska – Różne usługi – PN-16/24 Świadczenie kompleksowej u… | 1 359 591 PLN | 1 485 084 PLN | |
| 2025-01-27 | Jastrzębska Spółka Węglow… | Polska – Różne usługi – Odwadnianie terenów bezodpływowych,… | 4 014 564 PLN | 4 012 740 PLN | |
| 2025-01-15 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Różne usługi – Kompleksowe świadczenie usług praln… | 1 214 400 PLN | — | |
| 2025-01-06 | Akademia Górniczo-Hutnicz… | Polska – Różne usługi – obsługa szatni w pawilonach AGH – D… | 690 030 PLN | 581 869 PLN | |
| 2024-11-22 | Zachodniopomorskie Centru… | Polska – Różne usługi – PN-16/24 Świadczenie kompleksowej u… | 1 485 084 PLN | 1 485 084 PLN | |
| 2024-11-15 | Arena Kraków S.A. | Polska – Różne usługi – Obsługa parkingów, szatni i kas VIP… | 1 805 957 PLN | 1 805 957 PLN | |
| 2024-10-30 | Zachodniopomorskie Centru… | Polska – Różne usługi – PN-16/24 Świadczenie kompleksowej u… | 1 485 084 PLN | 1 485 084 PLN | |
| 2024-10-08 | Sąd Rejonowy w Nysie | Polska – Różne usługi – Usługa restytucji akt sądowych Sądu… | 1 346 598 PLN | — | |
| 2024-08-28 | Akademia Górniczo-Hutnicz… | Polska – Różne usługi – obsługa portierni w pawilonach AGH,… | 22 944 792 PLN | — | |
| 2024-08-09 | 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Różne usługi – USŁUGA WYNAJMU KONTENERÓW WRAZ Z WY… | 6 757 205 PLN | 7 080 000 PLN | |
| 2024-07-26 | Gmina Wrocław - Urząd Mie… | Polska – Różne usługi – Wynajem kolekcji neonów, na cele wy… | 1 404 000 PLN | 1 404 000 PLN | |
| 2024-04-25 | Jastrzębska Spółka Węglow… | Polska – Różne usługi – Świadczenie usługi odwadniania tere… | 2 276 361 PLN | 2 287 652 PLN | |
| 2024-03-28 | PL.2012+ Sp. z o.o. | Polska – Różne usługi – Zapewnienie obsługi kiosków gastron… | 3 626 463 PLN | — | |
| 2024-03-01 | PGE Górnictwo i Energetyk… | Polska – Różne usługi – Promocja PGE Górnictwo i Energetyka… | 27 000 000 PLN | — | |
| 2024-02-20 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Różne usługi – „Kompleksowa usługa prania bielizny… | 1 723 680 PLN | 1 708 452 PLN | |
| 2024-01-16 | Gmina Miasto Marki | Polska-Marki: Różne usługi | 1 706 380 PLN | — | |
| 2024-01-15 | Jastrzębska Spółka Węglow… | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi | 4 012 740 PLN | — | |
| 2024-01-10 | Miejski Zakład Usług Komu… | Polska – Różne usługi – Świadczenie usług pracowniczych dla… | 1 241 787 PLN | 1 241 856 PLN | |
| 2023-11-23 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Różne usługi – „Kompleksowa usługa prania bielizny… | 1 708 452 PLN | 1 708 452 PLN | |
| 2023-11-20 | Akademia Górniczo - Hutni… | Polska-Kraków: Różne usługi | 724 501 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| — | — | — |
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLIN… | Plan postępowań — UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.13",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2024/BZP 00666201/01",
"bzpNumber": "2024/BZP 00666201",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2024-12-20T08:56:33.8087527Z",
"orderObject": "Usługa przechowywania, etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem badanych produktów leczniczych do badania klinicznego (DZP.25.34.2024)",
"cpvCode": "98300000-6 (Różne usługi)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "uniewaznienie",
"organizationName": "UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE",
"organizationCity": "Lublin",
"organizationProvince": "PL06",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "7120106911",
"userId": "aae50716-2ec6-4680-98af-f21f75974a42",
"organizationId": "9896",
"moIdentifier": "08dd203b-e662-fe9e-7825-e6000175684d",
"tenderId": "ocds-148610-4ee935ab-3f9a-479b-bf0b-5b94b01cc064",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": null,
"contractorCity": null,
"contractorProvince": null,
"contractorCountry": null,
"contractorNationalId": null
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dd20d4-343f-8944-a8d2-3c0001c55039",
"pdfUrl": null
}