Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru energii - lokal użytkowy (59-300 Lubin, ul. Kolejowa 7,dz. nr: 178, obręb 5 m. L…
BZP 2024/BZP 00660587/01 · GMINA MIEJSKA LUBIN
🔴
Czy startować?
Rozstrzygnięte — ofert już nie złożysz
Dane ogłoszenia
| Nabywca | GMINA MIEJSKA LUBIN (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2024-12-18T10:15:46.2912913Z |
| Status / termin | rozstrzygnięte — ogłoszenie o udzieleniu zamówienia · opublikowano 2024-12-18 |
| Termin składania ofert | nie w danych źródłowych (TED przy wyniku często nie podaje) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 65310000-9 · Media (woda, energia) |
| Przedmiot | Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru energii - lokal użytkowy (59-300 Lubin, ul. Kolejowa 7,dz. nr: 178, obręb 5 m. Lubina). |
| Wskaźnik do treści | — |
| Pierwsze wykrycie | 2026-07-19T06:51:03 |
| Ostatni pobór | 2026-07-19T06:54:33 · poborów: 2 |
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania:
nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 650 000 PLN
typowo 877 245 PLN–3 984 100 PLN
CPV 653100 · n=403
🏛 Mediana u zamawiającego
657 826 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=3 · wszystkie kat.
🎯 Zbliżone tematycznie
2 738 992 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=24 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 877 245 PLN – 1 650 000 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 653100 (403 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 23% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 382 840 PLN n=92
· bez budżetu
1 776 304 PLN n=311
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii z ogłoszonym budżetem udzielano zwykle niżej.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-05-13 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 360 000 PLN | 1 105 691 PLN |
| 🎯 | 2025-01-31 | Politechnika Świętokrzyska | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 558 346 PLN | 1 266 948 PLN |
| 🎯 | 2026-01-22 | Województwo Pomorskie | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 4 314 534 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-17 | COPERNICUS PODMIOT LECZNI… | Polska – Przesył energii elektrycznej – „ŚWIADCZENIE USŁUGI… | 3 918 698 PLN | 3 918 698 PLN |
| 🎯 | 2025-07-09 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 52 363 PLN | 52 363 PLN |
| 🎯 | 2025-02-28 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Dystrybucja energii… | 956 878 PLN | 956 878 PLN |
| 🎯 | 2025-01-31 | Politechnika Świętokrzyska | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 414 500 PLN | 1 150 000 PLN |
| 🎯 | 2024-01-09 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 2 738 992 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-02 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 382 840 PLN | 1 698 920 PLN |
| 🎯 | 2026-03-23 | Komenda Wojewódzka Policj… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 7 086 323 PLN | 7 086 323 PLN |
| 🎯 | 2026-02-19 | Pomorskie Centrum Reumato… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 377 777 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-16 | Komenda Wojewódzka Policj… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 3 075 113 PLN | 3 075 113 PLN |
| 🎯 | 2026-01-16 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 10 695 648 PLN | 10 882 848 PLN |
| 🎯 | 2025-12-12 | Rejonowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 648 868 PLN | — |
| 🎯 | 2025-11-06 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 170 737 PLN | 1 707 317 PLN |
| 🎯 | 2025-04-14 | Instytut Ogrodnictwa – Pa… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 4 065 358 PLN | — |
| 🎯 | 2024-12-18 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 3 565 020 PLN | — |
| 🎯 | 2024-12-11 | Zarząd Mienia Skarbu Pańs… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 4 356 978 PLN | 4 356 978 PLN |
| 🎯 | 2024-10-21 | Zarząd Mienia Skarbu Pańs… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 4 356 978 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-26 | WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRU… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 5 285 830 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-01 | Polskie Koleje Państwowe … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 7 932 656 PLN | — |
| 🎯 | 2024-05-08 | Biuro Rzecznika Praw Obyw… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 624 000 PLN | — |
| 🎯 | 2024-05-08 | AMW Towarzystwo Budownict… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 1 769 831 PLN | 1 769 831 PLN |
| 🎯 | 2024-01-02 | Politechnika Świętokrzyska | Polska – Przesył energii elektrycznej – „Świadczenie usług … | 2 493 364 PLN | 2 027 125 PLN |
| 🎯 | 2026-07-23 | Wojskowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – „Świadczenie usług … | 2 109 434 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-20 | Warszawska Kolej Dojazdow… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 8 456 710 PLN | 8 456 710 PLN |
| 🎯 | 2026-05-29 | Szybka Kolej Miejska Sp. … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup energii elekt… | 351 787 786 PLN | 351 787 786 PLN |
| 🎯 | 2026-05-28 | Polska Agencja Żeglugi Po… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 9 658 990 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-13 | Wojskowy Zarząd Infrastru… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 640 960 PLN | 1 927 559 PLN |
| 🎯 | 2026-05-12 | Sąd Rejonowy w Nysie | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa dystrybucji … | 646 445 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-04 | Teatr Wybrzeże | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 661 000 PLN | 1 661 000 PLN |
| 🎯 | 2026-04-15 | Miasto Stołeczne Warszawa… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 1 141 387 PLN | 2 001 600 PLN |
| 🎯 | 2026-03-30 | Gdański Uniwersytet Medyc… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usług d… | 2 190 213 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-19 | PGE Energetyka Kolejowa O… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup usługi dystry… | 4 360 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-18 | PGE Energetyka Kolejowa S… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup usługi dystry… | 4 360 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-02 | Sąd Okręgowy w Opolu | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługi dystrybucji … | 873 062 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-02 | Zakład Narodowy im. Ossol… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenie usługi … | 1 359 000 PLN | 1 359 000 PLN |
| 🎯 | 2026-01-30 | Koleje Dolnośląskie S.A. | Polska – Przesył energii elektrycznej – Świadczenia usług d… | 850 000 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-23 | Szpitale Pomorskie Sp. z … | Polska – Przesył energii elektrycznej – Usługa świadczenia … | 2 513 175 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-20 | Miejski Zarząd Dróg i Mos… | Polska – Przesył energii elektrycznej – Zakup usługi dystry… | 4 552 846 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| Tauron Dystrybucja S.A. | NIP 6110202860 | Kraków |
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | GMINA MIEJSKA LUBIN | Plan postępowań — GMINA MIEJSKA LUBIN | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.2",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.4.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2024/BZP 00660587/01",
"bzpNumber": "2024/BZP 00660587",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2024-12-18T10:15:46.2912913Z",
"orderObject": "Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru energii - lokal \nużytkowy (59-300 Lubin, ul. Kolejowa 7,dz. nr: 178, obręb 5 m. Lubina).",
"cpvCode": "65310000-9 (Przesył energii elektrycznej)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "zawarcieUmowy",
"organizationName": "GMINA MIEJSKA LUBIN",
"organizationCity": "Lubin",
"organizationProvince": "PL02",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "6922253959",
"userId": "aa885b54-5d5e-4566-b3f7-a363f7fc5d72",
"organizationId": "4403",
"moIdentifier": "08dd1f4c-2024-6fa5-7825-e600017561fd",
"tenderId": "ocds-148610-9bd44328-bf4f-435c-a438-33288b69c423",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": "Tauron Dystrybucja S.A.",
"contractorCity": "Kraków",
"contractorProvince": null,
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "NIP 6110202860"
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dd1f4c-f01f-8da9-a8d2-3c0001c5310f",
"pdfUrl": null
}